手机图铃    娱乐星闻    影视时空    小说在线    综合新闻  收藏本站  设为首页
首 页  |  彩民论坛  |  开奖公告 | 走势图表  |  彩票快讯  |  时时彩  |  基诺彩  |  时时乐
双色球 | 七乐彩3D | 体彩大乐透 | 排列3 | 排列5 | 七星彩  |  闽体彩36选7 |  闽体彩31选7 | 闽体彩22选5 | 317/367混合图
aa 福建体彩36选7    分析表      走势图     出球顺序图    尾数图     历史走势图
期数
和值
小:大
前区
中区
后区
奇:偶
重球
间隔一
间隔二
间隔三
大间隔
大小间隔比
间隔和
07090 103 5:3 4 3 1 3:5 1 3 1 0 3 5:3 21
07091 152 4:4 2 3 3 6:2 0 1 2 1 4 4:4 37
07092 169 2:6 1 4 3 5:3 3 2 2 0 1 7:1 13
07093 122 5:3 4 2 2 4:4 2 0 2 0 4 4:4 24
07094 212 1:7 1 1 6 4:4 2 1 1 0 4 4:4 35
07095 162 2:6 2 3 3 4:4 3 2 1 0 2 6:2 19
07096 145 4:4 3 2 3 3:5 2 1 1 1 3 5:3 25
07097 142 4:4 3 2 3 6:2 0 2 1 2 3 5:3 31
07098 168 4:4 1 4 3 4:4 2 3 0 0 3 5:3 27
07099 152 4:4 3 2 3 6:2 1 2 1 1 3 5:3 22
07100 189 2:6 1 3 4 3:5 2 2 1 1 2 6:2 20
07101 143 4:4 1 4 3 5:3 2 1 1 1 3 5:3 40
07102 136 5:3 3 3 2 2:6 3 0 0 0 5 3:5 50
07103 172 3:5 2 1 5 4:4 2 2 2 2 0 8:0 12
07104 106 5:3 4 3 1 6:2 1 1 1 0 5 3:5 36
07105 181 2:6 2 1 5 5:3 1 3 0 1 3 5:3 27
07106 148 3:5 2 4 2 4:4 0 3 1 0 2 6:2 38
07107 115 4:4 4 2 2 3:5 2 2 1 0 3 5:3 18
07108 164 3:5 2 1 5 6:2 1 2 3 1 1 7:1 15
07109 182 3:5 1 3 4 4:4 2 2 2 1 1 7:1 14
07110 177 2:6 2 1 5 3:5 0 3 1 1 3 5:3 25
07111 159 3:5 3 2 3 5:3 2 2 1 0 3 5:3 27
07112 130 4:4 3 3 2 6:2 3 1 1 0 3 5:3 20
07113 165 3:5 1 6 1 3:5 0 0 1 1 6 2:6 72
07114 186 1:7 1 4 4 4:4 2 1 2 1 2 6:2 17
07115 155 4:4 1 4 3 3:5 3 1 1 1 2 6:2 17
07116 160 4:4 2 2 4 4:4 2 0 0 0 6 2:6 41
07117 135 4:4 4 1 3 5:3 1 1 2 2 2 6:2 41
07118 143 3:5 2 3 3 5:3 2 2 2 1 1 7:1 16
07119 173 1:7 1 4 3 5:3 2 0 0 2 4 4:4 25
07120 118 5:3 4 3 1 4:4 2 0 0 3 3 5:3 32
07121 200 2:6 2 0 6 2:6 0 2 1 3 2 6:2 26
07122 149 3:5 3 2 3 1:7 3 2 1 0 2 6:2 16
07123 149 3:5 3 2 3 3:5 2 2 1 0 2 6:2 18
07124 154 3:5 2 3 3 6:2 0 0 1 3 4 4:4 39
07125 127 4:4 2 6 0 3:5 1 1 3 0 3 5:3 28
07126 127 4:4 3 4 1 3:5 4 2 1 1 0 8:0 7
07127 115 5:3 4 3 1 3:5 3 1 1 1 2 6:2 27
07128 124 5:3 4 3 1 6:2 1 2 0 1 4 4:4 31
07129 138 5:3 3 2 3 4:4 2 2 0 0 4 4:4 51
07130 118 4:4 4 3 1 4:4 2 2 1 1 2 6:2 17
07131 135 4:4 3 2 3 3:5 2 1 0 0 5 3:5 60
07132 154 4:4 2 3 3 4:4 3 1 1 1 2 6:2 21
07133 154 4:4 2 3 3 4:4 0 4 0 0 4 4:4 28
07134 159 4:4 3 2 3 3:5 2 2 0 2 2 6:2 16
07135 152 4:4 3 2 3 4:4 2 0 1 0 5 3:5 46
07136 200 0:8 0 3 5 4:4 1 1 0 1 6 2:6 50
07137 177 3:5 2 2 4 3:5 2 0 1 1 4 4:4 36
07138 153 4:4 2 4 2 5:3 0 2 2 0 4 4:4 26
07139 175 3:5 2 2 4 5:3 3 1 1 2 1 7:1 14
07141 133 5:3 3 3 2 5:3 3 1 2 0 2 5:3 18
07142 116 5:3 4 3 1 4:4 3 0 2 1 2 6:2 22
07143 149 5:3 2 3 3 3:5 0 2 0 0 6 2:6 43
07144 179 3:5 2 2 4 5:3 2 0 1 1 4 4:4 24
07145 180 3:5 0 3 5 4:4 1 1 2 0 4 4:4 28
07145 180 3:5 0 3 5 4:4 1 1 2 0 4 4:4 28
07146 110 5:3 4 2 2 4:4 1 2 2 0 3 5:3 30
07147 75 8:0 5 3 0 5:3 4 1 0 2 1 5:3 17
07148 103 5:3 4 1 2 5:3 1 1 1 0 5 3:5 34
07149 181 3:5 2 2 4 5:3 0 1 1 4 2 6:2 25
07150 87 7:1 6 1 1 1:7 1 3 1 0 3 5:3 22
07151 200 1:7 1 2 5 4:4 1 2 1 0 4 4:4 39
07152 131 4:4 4 2 2 3:5 3 3 0 0 2 6:2 15
08001 152 4:4 3 2 3 4:4 1 1 1 1 4 4:4 42
08002 135 6:2 3 3 2 3:5 3 2 1 1 1 7:1 13
08003 155 4:4 1 5 2 3:5 2 2 2 1 1 7:1 16
08004 93 7:1 4 3 1 5:3 1 1 0 0 6 2:6 47
08005 141 3:5 3 4 1 5:3 1 1 0 0 6 2:6 46
08006 186 2:6 2 2 4 4:4 1 2 1 1 3 5:3 20
08007 126 5:3 3 3 2 4:4 1 3 1 1 2 6:2 23
08008 181 1:7 1 4 3 3:5 2 2 1 0 3 5:3 21
08009 163 4:4 2 3 3 5:3 1 0 2 1 4 4:4 28
08010 150 4:4 2 4 2 4:4 3 0 1 1 3 5:3 26
08011 132 4:4 2 3 3 4:4 1 2 1 2 2 6:2 22
08012 114 5:3 5 1 2 4:4 1 4 1 0 2 6:2 20
08013 106 6:2 3 4 1 4:4 1 3 0 1 3 5:3 25
08014 152 4:4 2 4 2 2:6 1 3 1 2 1 7:1 17
08015 89 7:1 4 3 1 5:3 0 3 2 0 3 5:3 44
08017 165 4:4 3 1 4 3:5 2 1 1 0 4 4:4 55
08018 181 3:5 1 3 4 5:3 0 3 0 1 4 4:4 37
08019 178 3:5 1 4 3 2:6 1 1 1 3 2 6:2 24
08020 146 4:4 4 1 3 4:4 1 2 2 0 3 5:3 24
08021 164 3:5 3 1 4 4:4 4 0 0 0 4 4:4 31
08022 157 3:5 3 2 3 5:3 1 2 1 1 3 5:3 23
08023 199 2:6 1 3 4 3:5 1 1 0 2 4 4:4 35
08024 187 4:4 1 3 4 5:3 2 0 2 0 4 4:4 25
08025 132 5:3 4 1 3 4:4 2 0 2 0 4 4:4 39
08026 142 5:3 3 2 3 6:2 3 1 1 0 3 5:3 22
08027 118 5:3 4 3 1 4:4 3 0 0 0 5 3:5 26
08028 126 5:3 3 3 2 4:4 1 2 1 2 2 6:2 22
08029 129 5:3 3 2 3 3:5 1 1 1 1 4 4:4 38
08030 156 4:4 2 3 3 6:2 0 1 3 1 3 5:3 29
08031 150 4:4 3 2 3 4:4 1 2 1 2 2 6:2 25
08032 136 4:4 2 3 3 6:2 1 2 1 2 2 6:2 25
08033 170 3:5 3 1 4 2:6 0 2 1 1 4 4:4 30
08034 165 3:5 3 0 5 5:3 0 3 1 1 3 5:3 23
08035 150 3:5 2 3 3 4:4 2 3 0 2 1 7:1 15
08036 175 3:5 0 5 3 3:5 2 2 1 0 3 5:3 25
08037 112 5:3 3 4 1 6:2 2 2 2 0 2 6:2 19
08038 156 4:4 3 1 4 4:4 0 4 0 1 3 5:3 22
08039 174 3:5 3 0 5 2:6 2 1 0 2 3 5:3 22
08040 195 2:6 1 3 4 1:7 2 2 0 0 4 4:4 23
08041 148 3:5 3 1 4 4:4 3 3 0 0 2 6:2 41
08042 146 3:5 2 4 2 4:4 4 1 0 0 3 7:3 28
08043 148 3:5 3 1 4 4:4 3 3 0 0 2 6:2 18
08044 146 3:5 2 4 2 4:4 4 1 0 0 3 5:3 18
08045 92 6:2 5 3 0 4:4 3 0 1 0 4 4:4 37
08046 127 4:4 3 4 1 5:3 2 0 1 1 3 4:4 34
08047 124 3:5 3 5 0 4:4 2 3 1 0 2 6:2 17
08048 133 5:3 3 3 2 5:3 3 0 2 1 2 6:2 15
08049 191 2:6 0 5 3 5:3 1 2 2 0 3 5:3 27
08050 145 2:6 2 5 1 5:3 3 1 0 1 3 5:3 29
08051 191 2:6 0 4 4 3:5 2 0 1 1 4 4:4 40
08052 151 3:5 3 2 3 3:5 0 2 1 1 4 4:4 42
08053 162 4:4 2 3 3 6:2 2 2 0 2 2 6:2 32
08054 186 2:6 2 1 5 6:2 3 1 0 0 4 4:4 27
08055 162 4:4 2 3 3 2:6 1 0 1 1 5 3:5 37
08056 150 4:4 3 1 4 4:4 2 2 1 1 2 6:2 23
08057 133 4:4 3 4 1 3:5 1 2 1 1 3 5:3 21
08058 127 5:3 5 0 3 7:1 2 2 0 1 3 5:3 37
08059 185 2:6 2 1 5 5:3 2 2 3 1 0 8:0 11
08060 151 4:4 2 4 2 5:3 2 2 3 0 1 7:1 18
08061 140 5:3 2 5 1 4:4 2 2 1 1 4 4:4 29
08062 167 4:4 2 3 3 3:5 3 2 1 1 1 7:1 14
08063 174 3:5 3 1 4 4:4 3 0 1 1 3 5:3 35
08064 131 5:3 3 3 2 5:3 1 2 1 2 2 6:2 24
08065 124 5:3 3 4 1 4:4 4 1 0 2 1 7:1 13
08066 135 4:4 4 2 2 3:5 0 1 2 0 5 3:5 50
08067 198 2:6 0 4 4 4:4 1 2 0 1 4 4:4 43
08068 138 5:3 3 3 2 4:4 2 2 0 0 4 4:4 25
08069 175 4:4 1 4 3 3:5 1 1 0 1 5 3:5 55
08070 166 3:5 2 2 6 2:6 2 1 1 1 3 5:3 18
08071 145 5:3 3 3 2 5:3 2 1 0 0 5 3:5 38
08072 162 4:4 3 2 3 4:4 0 0 2 2 4 4:4 34
08073 151 5:3 2 3 3 5:3 0 3 2 0 3 5:3 22
08074 185 2:6 0 5 3 3:5 1 1 2 0 4 4:4 41
08075 103 6:2 5 1 3 3:5 2 0 2 1 3 5:3 20
08076 158 4:4 3 1 4 4:4 3 2 3 0 0 8:0 8
08077 154 5:3 3 2 3 4:4 3 2 0 1 2 6:2 13
08078 172 3:5 2 3 3 4:4 1 3 1 0 3 5:3 35
08079 173 3:5 2 2 4 3:5 4 0 0 3 2 6:2 19
08080 174 3:5 1 3 4 4:4 0 1 2 1 5 3:5 50
08081 133 4:4 3 2 3 5:3 0 2 3 1 2 6:2 25
08082 88 5:3 5 2 1 4:4 1 3 1 1 2 6:2 28
08083 138 4:4 2 3 3 4:4 2 0 0 1 5 3:5 44
08084 133 5:3 2 3 3 5:3 1 3 1 0 3 5:3 22
08085 148 4:4 4 0 4 4:4 3 1 0 0 4 4:4 27
08086 181 2:6 2 3 3 5:3 1 2 0 1 4 4:4 27
08087 164 3:5 2 3 3 6:2 4 0 0 1 3 5:3 26
08088 140 4:4 4 2 2 2:6 2 1 2 0 3 5:3 30
08089 176 2:6 1 3 4 4:4 0 1 1 1 4 4:4 36
08090 142 4:4 2 4 2 4:4 2 2 0 1 3 5;3 18
08091 170 3:5 3 0 5 4:4 2 2 2 1 1 7:1 18
08092 152 4:4 2 4 2 4:4 1 3 1 2 1 7:1 15
08093 113 5:3 4 2 2 3:5 1 2 0 2 3 5:3 35
08094 143 4:4 2 4 2 5:3 1 2 0 2 3 5:3 27
08095 176 3:5 1 3 4 4:4 2 3 2 1 0 8:0 10
08096 222 2:6 0 2 6 4:4 2 1 0 0 5 3:5 45
08097 175 3:5 1 4 3 3:5 2 1 0 0 5 3:5 36
08098 147 4:4 1 6 1 3:5 3 1 1 2 1 7:1 13
08099 93 6:1 6 1 1 5:3 2 1 0 0 5 3:5 41
08100 195 2:6 1 1 6 5:3 1 0 1 3 3 5:3 46
08101 141 4:4 3 2 3 5:3 2 1 1 0 4 4:4 24
08102 174 4:4 2 3 3 4:4 2 1 3 1 0 8:0 13
08103 156 4:4 2 3 3 4:4 2 1 2 1 2 6:2 21
08104 120 5:3 5 2 1 4:4 2 2 1 0 3 5:3 33
08105 148 4:4 4 1 3 4:4 3 0 0 1 4 4:4 25
08106 132 5:3 2 4 2 4:4 1 2 2 0 3 4:4 22
08107 124 4:4 3 5 0 4:4 0 2 1 2 3 5:3 29
08108 144 5:3 3 3 2 4:4 3 1 1 1 2 6:2 23
08109 154 4:4 3 1 4 4:4 1 0 4 0 3 5:3 23
08110 168 4:4 2 3 3 2:6 0 2 1 0 5 3:5 50
08111 115 5:3 4 3 1 5:3 3 1 1 1 2 6:2 42
08112 147 5:3 3 3 2 5:3 0 0 1 3 4 4:4 45
08113 143 4:4 3 3 2 3:5 4 2 0 0 2 6:2 19
08114 112 5:3 4 3 1 4:4 2 0 1 1 4 4:4 27
08115 174 2:6 1 4 3 2:6 2 3 0 1 2 6:2 17
08116 118 6:2 4 2 2 6:2 1 2 1 2 2 6:2 18
08117 150 4:4 2 2 4 4:4 2 2 0 0 4 4:4 34
08118 156 4:4 3 2 3 4:4 2 2 1 1 2 6:2 36
08119 104 5:3 5 2 1 6:2 1 2 1 1 3 5:3 20
08120 144 4:4 3 3 2 2:6 2 0 1 1 4 4:4 35
08121 195 2:6 1 2 5 5:3 0 1 1 0 6 2:6 63
08122 156 5:3 2 4 2 4:4 1 2 1 3 1 7:1 22
08123 134 4:4 4 1 3 2:6 1 2 0 1 4 4:4 26
08124 201 2:6 2 1 5 3:5 2 3 1 2 0 8:0 11
08125 118 4:4 4 2 2 4:4 1 3 0 0 4 4:4 25
08126 135 5:3 3 3 2 3:5 2 1 0 1 4 4:4 26
08127 138 4:4 3 3 2 6:2 4 1 1 1 1 7:1 11
08128 121 5:3 3 4 1 3:5 3 2 1 0 2 6:2 16
08129 141 4:4 4 0 4 3:5 2 1 0 0 5 3:5 42
08130 123 4:4 4 3 1 3:5 1 2 1 0 4 4:4 26
08131 76 7:1 5 3 0 4:4 3 2 1 0 2 6:2 17
08132 181 3:5 2 1 5 5:3 1 1 1 0 5 3:5 36
08133 107 6:2 5 1 2 3:5 3 3 0 1 1 7:1 10
08134 158 4:4 3 1 4 4:4 0 2 1 0 5 3:5 51
08135 120 6:2 5 1 2 2:6 2 4 0 2 0 8:0 10
08136

123

5:3 4 1 3 5:3 3 3 1 1 0 8:0 8
                           
期号
和值
小:大
前区
中区
后区
奇:偶
重球
间隔一
间隔二
间隔三
大间隔
大小间隔比
间隔和
www.zdcpw.com 分析预测
关于我们 | 联系我们 | 广告招商 | 服务项目 | 法律声明 | 返回首页
免责声明:访问本站表明您同意本站所有数据、资料及任何广告仅供您谨慎参考,本站不承担您的任何损失和法律责任。
中大彩票网 版权所有 永久域名:zdcpw.com 网址:www.zdcpw.com 闽ICP备 07038338 号

网站热线:0591-88921861、0591-83118625(兼传真)
点击这里给我发消息   点击这里给我发消息
        网站邮箱:zdcpw@163.com、554502329@qq.com、379279721@qq.com 
QQ群:1群38310032、2群42314019、3群5678353